Mezőtúr-Szarvasi komp
Mezőtúr Szarvas révátkelő


NEM ÜZEMEL! | - |
2017. május 1-től érvényes viteldíjak:
Megnevezés | Viteldíj | |
1. | Személydíj, gyalogos | 100 Ft |
2. | Kerékpár | 150 Ft |
3. | Segédmotor kerékpár | 150 Ft |
4. | Motorkerékpár, lábasjószág | 150 Ft |
5. | Személygépkocsi (9 főig) | 500 Ft |
6. | Autóbusz (21 főig) | 500 Ft |
7. | Tehergépkocsi (3,5 t.-ig) | 500 Ft |
8. | Szekér | 500 Ft |
9. | Gumikerekű lóvontatású kocsi | 500 Ft |
10. | Személygépkocsi (9 főig) vontatmánnyal együtt | 1 000 Ft |
11. | Autóbusz (21 főig) vontatmánnyal együtt | 1 000 Ft |
12. | Tehergépkocsi (3,5 t.-ig) vontatmánnyal együtt | 1 000 Ft |
13. | Tehergépkocsi (3,5 t. fölött) | 1 000 Ft |
14. | Autóbusz (21 fő fölött) | 1 000 Ft |
15. | Vontató | 1 000 Ft |
16. | Mezőgazdasági vontató | 1 000 Ft |
17. | Tehergépkocsi (3,5 t. fölött) vontatmánnyal | 1 500 Ft |
18. | Autóbusz (21 fő felett) vontatmánnyal | 1 500 Ft |
19. | Vontató vontatmánnyal | 1 500 Ft |
20. | Mezőgazdasági vontató vontatmánnyal | 1 500 Ft |
A viteldíjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A járművek és gépjárművek viteldíja a vezető személyjegyének díját nem tartalmazza.
A kompon igénybe vehetők a 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet szerinti személyi utazási kedvezmények.
Tulajdonos: Mezőtúr Város Önkormányzata - Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Üzemeltető: Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.)
Elhelyezkedés: Hármas-Körös 50,3 folyamkilométer, Mezőtúr-Szarvas összekötő út
Elérhetőség:
Telefon: 56/350-037
Teherbírás: 20t